Стас Гладков – автор блога socialwave.com.ua и по совместительству старший менеджер по SMM компании Digital Ventures, опубликовал новый рейтинг украинских фирм в Facebook. В обновленный чарт вошли фан-страницы в Facebook как украинских компаний, так и украинских представительств зарубежных организаций. Категории «бренды», «медийные проекты» и «сводный рейтинг» на данный момент выглядят так:
Бренды
| № | Название | Фаны |
| 1 | Microsoft Ukraine | 27,627 |
| 2 | Rozetka.ua | 23,094 |
| 3 | Watsons Україна | 16,893 |
| 4 | Козырная карта | 12,591 |
| 5 | privat24 | 11,892 |
| 6 | Comfy | 10,285 |
| 7 | Lemon.ua | 8,979 |
| 8 | Tez Tour Ukraine | 8,667 |
| 9 | Samsung Galaxy | 7,884 |
| 10 | Citroen Украина | 7,421 |
| 11 | Internet Explorer Ukraine | 6,971 |
| 12 | Microsoft Office Ukraine | 6,819 |
| 13 | INTERTOP | 5,982 |
| 14 | Sony Ericsson в Україні | 5,436 |
| 15 | SuperDeal | 5,261 |
| 18 | Nokia Україна | 5,184 |
| 16 | FlyUIA | 5,161 |
| 17 | солоний крекер ТУК | 5,108 |
| 19 | Samsung Ukraine | 4,553 |
| 20 | Мандруй дешевше | 4,199 |
Медийные проекты
| № | Название | Фаны |
| 1 | top10.ua | 22,827 |
| 2 | Корреспондент | 22,342 |
| 3 | «Українська правда» | 18,099 |
| 4 | Open.ua | 13,659 |
| 5 | Football.ua | 10,730 |
| 6 | Неделя моды | 10,145 |
| 7 | tochka.net | 10,093 |
| 8 | MTV Ukraine | 9,799 |
| 9 | ТСН | 8,461 |
| 10 | Сніданок з 1+1 | 8,326 |
| 11 | Радіо Свобода | 8,246 |
| 12 | ART Ukraine | 7,876 |
| 13 | Наш Киев | 7,853 |
| 14 | bigmir)net | 6,808 |
| 15 | ОБОЗРЕВАТЕЛЬ | 6,758 |
| 16 | KISS FM UKRAINE | 6,456 |
| 17 | 5 канал | 5,694 |
| 18 | Comments.ua | 5,600 |
| 19 | Whatever Agency | 5,482 |
| 20 | СвiтМам | 5,411 |
Сводный рейтинг
| № | Название | Фаны |
| 1 | Microsoft Ukraine | 27,627 |
| 3 | Rozetka.ua | 23,094 |
| 2 | top10.ua | 22,827 |
| 4 | Корреспондент | 22,342 |
| 5 | «Українська правда» | 18,099 |
| 6 | Watsons Україна | 16,893 |
| 7 | Open.ua | 13,659 |
| 8 | Козырная карта | 12,591 |
| 9 | privat24 | 11,892 |
| 10 | Football.ua | 10,730 |
| 12 | Comfy | 10,285 |
| 11 | Неделя моды | 10,145 |
| 13 | tochka.net | 10,093 |
| 14 | MTV Ukraine | 9,799 |
| 15 | Lemon.ua | 8,979 |
| 16 | Tez Tour Ukraine | 8,667 |
| 17 | ТСН | 8,461 |
| 18 | Сніданок з 1+1 | 8,326 |
| 19 | Радіо Свобода | 8,246 |
| 20 | Samsung Galaxy | 7,884 |
| 21 | ART Ukraine | 7,876 |
| 22 | Наш Киев | 7,853 |
| 23 | Citroen Украина | 7,421 |
| 24 | Internet Explorer Ukraine | 6,971 |
| 25 | Microsoft Office Ukraine | 6,819 |
| 26 | bigmir)net | 6,808 |
| 27 | ОБОЗРЕВАТЕЛЬ | 6,758 |
| 28 | KISS FM UKRAINE | 6,456 |
| 29 | INTERTOP | 5,982 |
| 30 | 5 канал | 5,694 |
Автор заявляет, что попасть в рейтинг может любая фан-страница, достойная этого. Также он просит участников рынка оставлять в комментариях к рейтингу ссылки на фан-страницы компаний, не вошедшие в чарт.
Tags:
- компания
- рейтинг